欢迎访问本网站

 通知公告更多>>

当前位置: 首页>>校务公开>>正文

2018年下半年资产增加校务公开

2019年04月09日 16:25  点击:[]
  使用单位 资产数 单价 总价
000001 焦作大学 941 5609879.72 5609879.72
000010 校领导 7 3089.3 3089.3
010000 学校办公室 3 3501.95 3501.95
020000 监察室 1 4424 4424
030000 纪检委 3 10178 10178
040000 工会 1 4698 4698
050000 组织部 5 10266 10266
060000 宣传统战部 7 87583.5 87583.5
070000 人事处 7 35931 35931
080000 教务处 10 21848 21848
090000 学生处 19 78911 78911
100000 团委 22 37654 37654
110000 财务处 4 12998 12998
120000 总务处 14 36083 36083
130000 科研处 4 12112 12112
140000 招生就业处 4 14288 14288
150000 国资处 6 2774.85 2774.85
160000 保卫处 118 149550 149550
180000 信息中心 1 2050 2050
190000 图书馆 2 550792.67 550792.67
200000 后勤处 2 341400 341400
230000 法律与政治学院 10 41035 41035
240000 信息工程学院 87 136932.9 136932.9
250000 机电工程学院 90 173257.35 173257.35
260000 建筑工程学院 4 11300 11300
270000 化工学院 46 228179 228179
280000 经济管理学院 101 257195.8 257195.8
290000 人文学院 18 43926.55 43926.55
300000 外国语学院 10 45427 45427
310000 艺术学院 42 70682 70682
320000 基础部 15 23410 23410
330000 太极武术学院 1 4490 4490
340000 继续教育学院 30 88219 88219
360000 国际教育学院 1 4490 4490
420000 建房办 2 9240 9240
460000 新会计学院 235 779514.85 779514.85
470000 网信办 9 2272447 2272447
国资处
2019.4.1

上一条:2018年下半年国有资产对外使用收费的情况 下一条:关于南校区老干部活动中心一楼110、111-112房屋调配的公示

关闭